| 
 | 
| 
 | 
 
| Schleswig-Holstein | 179 | 
| Hamburg | 123 | 
| Niedersachsen | 548 | 
| Bremen | 41 | 
| Nordrhein-Westfalen | 1450 | 
| Hessen | 550 | 
| Rheinland-Pfalz | 480 | 
| Baden-Württemberg | 1372 | 
| Bayern | 1184 | 
| Saarland | 83 | 
| Berlin | 673 | 
| Brandenburg | 427 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 513 | 
| Sachsen | 1857 | 
| Sachsen-Anhalt | 881 | 
| Thüringen | 565 | 
| Deutschland gesamt | 10926 | 
Quelle: www.bundeswahlleiter.de