| 
 | 
| 
 | 
 
Wahlergebnisse der BüSo-Kandidaten bei der sächsischen Landtagswahl am 30. August 2009:
| Wahlkreis | Kandidat | Stimmen | Anteil | 
| 25 - Leipzig 1 | Karsten Werner | 463 | 1,3% | 
| 26 - Leipzig 2 | Andreas Trost | 686 | 2,2% | 
| 28 - Leipzig 4 | Xenia Biereichelt | 409 | 1,1% | 
| 41 - Weißeritzkreis 1 | Rocco Sieratzki | 363 | 1,4% | 
| 43 - Dresden 1 | Thomas Born | 643 | 1,7% | 
| 44 - Dresden 2 | Ricky Morchner | 616 | 1,5% | 
| 45 - Dresden 3 | Bernd Brodtrück | 326 | 0,9% | 
| 46 - Dresden 4 | Alexander Marhoffer | 841 | 2,6% | 
| 47 - Dresden 5 | Michael Gründler | 592 | 1,5% | 
| 48 - Dresden 6 | Birgitta Gründler | 609 | 1,4% | 
Insgesamt kamen die Direktkandidaten der BüSo auf 5548 Stimmen (landesweiter Anteil 0,3%), die Landesliste der BüSo erhielt 4093 Stimmen (0,2%).